kasa za obstawianietypy bukmacherskie
 
| Start | Kontakt | Wspó³praca | Reklama |
Polskie Centrum Bukmacherskie typerzy.net - porady i informacje o zakladach bukmacherskich Sponsor serwisu:
             | 
Start arrow Ranking typerów
MENU LIGI TYPERÓW
Liga typerów regulamin
Liga ekspertów regulamin
Liga typerów
Ranking typerów
Jak graæ?
Ostatnie opinie o typerach
(11:36) Sorry !! Rozpêdzi³em
(18:04) z kad ten kurs 10 na
(17:56) masz 2 dobre typki na
(17:42) lks wygra moze remis
(17:41) jaka chujow...zrobila
ELITA-Mega zyski,mini cena
Typerzy.net - inna strona sportu - zak³ady i typy bukmacherskie, bukmacherzy internetowi, typy sportowe, informacje, liga mistrzów, champions league, liga typerów, nagrody, kasa za darmo, bonusy u bukmacherów
POZYCJA TYPER OGÓ£EM MIESI¡C YIELD SKUTECZNO¦Æ OCENA W SERWISIE OD OSTATNI TYP NA MARZEC AKTYWNE
1 Ufoczek  1885.65 118.5 33% 39% 4/5 07.05.2007 31.12.2007 421.35 0
2 S³owik21  1421.85 -149.25 48% 33% 1/5 19.10.2007 31.10.2007 384.85 6
3 eljoint  2868.2 0 50% 72% 2/5 17.10.2006 31.10.2007 378.5 6
4 Misiek09  3243.72 0 31% 57% 4/5 23.02.2007 31.10.2007 343.65 0
5 many79  1882.35 838.75 38% 41% 1/5 27.10.2007 31.12.2007 330.3 0
6 aikman1985  2214.75 12 31% 59% 2/5 15.11.2005 31.10.2007 328.5 0
7 Convince007  307.65 0 37% 49% brak/5 03.02.2008 29.02.2008 307.65 0
8 bozena139  5565.23 656.3 63% 46% 3/5 23.04.2007 31.02.2008 237.75 20
9 Acetylen  551.2 118.25 18% 63% brak/5 25.11.2007 31.12.2007 147.35 11
10 rrrealll  1063.55 281.55 39% 31% 1/5 01.11.2007 30.12.2007 138 0
11 Bueno  2263.25 1997.75 56% 60% 3/5 10.01.2008 23.04.2008 129 0
12 pistacjuszek20  86.72 190.455 2% 45% 2/5 10.06.2006 30.03.2008 119.805 2
13 unijat  281.6 172.3 24% 59% 4/5 21.02.2008 31.03.2008 109.3 0
14 Nest  351.3 18.45 11% 71% 4/5 27.09.2007 31.12.2007 88.95 0
15 sawek  3 0 0% 50% brak/5 05.02.2006 28.01.2008 72.75 4
16 MateuszMoczek  360 88.35 22% 42% 2/5 24.11.2007 30.12.2007 67.5 1
17 Bartc  101.05 0 30% 50% brak/5 23.11.2006 25.11.2006 58.5 0
18 Zbyszek  -13.46 9 0% 43% 2/5 02.10.2005 31.08.2006 44.25 5
19 Zibi  199.95 143.55 18% 59% 3/5 02.10.2005 29.02.2008 41.4 3
20 tachik  25.5 0 170% 100% brak/5 12.03.2007 16.02.2008 25.5 0
21 jax  -171.34 0 -44% 24% 1/5 08.04.2006 29.08.2006 25 0
22 poutin  39.6 1.05 1% 50% brak/5 23.02.2008 31.03.2008 23.55 0
23 kaczy17  15.8 0 52% 100% brak/5 16.02.2008 17.02.2008 15.8 0
24 maja1720  13.89 0 1% 55% 1/5 24.11.2007 31.12.2007 15 3
25 kamil077  12.3 0 13% 66% brak/5 07.02.2008 19.02.2008 12.3 1
26 Gregor_AG  -3.4 -13.75 -1% 41% brak/5 17.02.2008 29.02.2008 10.35 0
27 pafcio14  22 0 36% 83% brak/5 23.01.2008 25.01.2008 9 0
28 cygan  234.15 0 39% 67% 3/5 30.09.2006 30.09.2006 9 0
29 Fozzie  -97.45 0 -21% 36% brak/5 10.10.2005 05.02.2008 8.7 0
30 provi  359.02 18.75 16% 59% 3/5 09.12.2005 31.10.2007 8.25 2
31 ThugBoy  6.5 0 21% 66% brak/5 25.01.2008 09.02.2008 6.5 0
32 Orinarbet  -26.9 -36 -16% 38% 1/5 18.02.2008 29.02.2008 4.1 2
33 Wa¶  -59 -56.25 -23% 47% brak/5 22.02.2008 25.02.2008 -2.75 0
34 jarecki10  -45.6 0 -8% 48% 1/5 16.09.2006 24.02.2008 -6.89999 3
35 remomck1  -8.25 0 -27% 50% brak/5 29.12.2007 09.02.2008 -8.25 0
36 nokoma  288.52 61 24% 71% 4/5 13.04.2006 31.03.2008 -13.48 3
37 marcin8879  -35.25 0 -39% 33% brak/5 11.01.2008 12.01.2008 -14.25 0
38 pot1983  -119.5 0 -8% 43% 4/5 17.09.2007 31.12.2007 -15 0
39 SCUNTHORPE  461 21.75 42% 58% 3/5 19.02.2007 31.03.2007 -15.75 0
40 semen123  -7.97 10.38 -4% 41% 4/5 24.10.2006 23.02.2008 -18.35 1
41 crook  -118.405 -8.95 -8% 50% 1/5 20.11.2007 30.12.2007 -18.5 0
42 Kostek1916  -18.5 0 -26% 50% brak/5 15.02.2008 16.02.2008 -18.5 0
43 Petko7  -20 0 -100% 0% brak/5 14.02.2008 14.02.2008 -20 0
44 dareckidc  -20.25 0 -11% 46% brak/5 18.02.2008 29.02.2008 -20.25 2
45 ufodrom  21.21 20 12% 47% brak/5 24.02.2008 29.02.2008 -20.54 7
46 Kriss  -166.3 54.5 -2% 50% 2/5 01.10.2005 31.12.2007 -21.8 7
47 pertinaks  -533.25 15 -13% 42% 3/5 23.02.2006 30.11.2007 -23.25 0
48 eldoctoro  12.55 0 1% 36% 1/5 12.05.2007 30.09.2007 -24 0
49 Hewcik  125.7 -193.5 7% 46% 4/5 28.12.2007 31.12.2007 -24.6 0
50 maciejk  -53.9 -49.5 -1% 42% 4/5 03.02.2007 31.12.2007 -35.4 1
51 Rustin  -122.9 0 -16% 46% brak/5 23.12.2007 31.01.2008 -35.5 1
52 szumi_sb  -358.05 9 -2% 49% 1/5 29.10.2006 31.10.2007 -38.25 0
53 mamatys  -382.65 0 -26% 31% 3/5 27.08.2006 29.01.2008 -45 0
54 FCBarcelona  724.8 0 42% 53% 3/5 06.09.2007 31.10.2007 -45 0
55 endriu  -19.05 0 -1% 53% 2/5 20.05.2006 31.01.2008 -46.5 0
56 nEOr  20.75 77 6% 44% 4/5 23.02.2008 29.02.2008 -56.25 0
57 adamokmo  -145.325 -5 -24% 35% brak/5 08.12.2006 29.12.2007 -57.375 0
58 Aimar  -57.7975 0.15 -21% 40% 5/5 01.10.2005 27.02.2008 -60 1
59 Rui  280.5 255 98% 36% brak/5 26.01.2008 27.01.2008 -79.5 1
60 mkk1991  -85 0 -100% 0% brak/5 03.02.2008 16.02.2008 -85 0
61 sweter  99.3449 6.6 0% 43% 2/5 01.10.2005 31.12.2007 -108.45 0
62 nkp  316.2 -58.65 5% 50% 3/5 15.06.2006 31.05.2007 -161.7 0
63